提供的熔点近似值仅作为选用材料的指导,因为包括大气、过程类型、安装方式在内的许多因素都会影响最高工作温度。
耐极高温护套材质
护套材质 |
推荐的 可用温度 | 熔点 | 环境条件 | |||
氧化 | 氢 | 惰性 | 真空 | |||
钼 | 4000˚F | 4730˚F | 4730˚F | 一般 | 一般 | 好 |
钽 | 4500˚F | 5425˚F | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 好 |
铂 | 3050˚F | 3223˚F | 极好 | 差 | 差 | 差 |
定点温度测量
热电温度定点 | 国际实用温标IPTS-68中的熔点 | |
氧的沸点 | -183.0 ˚C | -297.3 ˚F |
二氧化碳的升华点 | - 78.5 | -109.2 |
汞的凝固点 | - 38.9 | - 38 |
冰点 | 0 | 32 |
水的三相点 | 0.01 | 32 |
水的沸点 | 100.0 | 212 |
苯甲酸的三相点 | 122.4 | 252.3 |
萘的沸点 | 218 | 424.4 |
锡的凝固点 | 231.9 | 449.4 |
二苯甲酮的沸点 | 305.9 | 582.6 |
镉的凝固点 | 321.1 | 610 |
铅的凝固点 | 327.5 | 621.5 |
锌的凝固点 | 419.6 | 787.2 |
硫的沸点 | 444.7 | 832.4 |
锑的凝固点 | 630.7 | 1167.3 |
铝的凝固点 | 660.4 | 1220.7 |
银的凝固点 | 961.9 | 1763.5 |
金的凝固点 | 1064.4 | 1948 |
铜的凝固点 | 1084.5 | 1984.1 |
钯的凝固点 | 1554 | 2829 |
铂的凝固点 | 1772 | 3222 |
适用于铂与钨铼合金的延展级热电偶线