电阻值依据Callendar-Van Dusen方程计算,如下所示: | |||||
Rt = R0 [1 + At + Bt2 + C(t-100)t3] | -200℃到0℃ | ||||
Rt = R0 (1 + At + Bt2) | 0℃ 到+850℃ | ||||
R0代表0℃时电阻值,通常有100Ω、200Ω、500Ω、1000Ω、10000Ω等。 | |||||
t代表温度,单位为℃ | |||||
电阻率与温度系数有复杂的数学关系,可以按照常用的温度系数来分类,具体如下: | |||||
温度系数 | 3850ppm/K | 3916ppm/K | 3750ppm/K | 3770ppm/K | |
ABC对应值 | A=3.9083x10-3[℃-1] | A=3.9692x10-3[℃-1] | A=3.8102x10-3[℃-1] | A=3.8285x10-3[℃-1] | |
B=-5.775x10-7[℃-2] | B=-5.829x10-7[℃-2] | B=-6.0188x10-7[℃-2] | B=-5.85x10-7[℃-2] | ||
C=-4.183x10-12[℃-4] | C=-4.3303x10-12[℃-4] | C=-6.03x10-12[℃-4] | |||
符合IEC 60751规范。 | |||||
公式适用于PT100/PT200/PT500/PT1000/PT10000/绕线式铂电阻。 | |||||
请注意区分温度系数计算的电阻值和本公式计算电阻值的区别。 |
铂电阻阻值规范
分类:公司新闻