产品特点 | |
温度范围广 | 从-50℃至150℃ |
温度精度高 | 高级产品可精确到0.1℃ |
长期稳定性好 | 200℃下运行5年后的电阻的变化通常低于0.05 %。 |
产品一致性好 | 同级别产品互换性好,可以自由替代 |
批次一致性好 | 不同批次产品可以互换,无需更改电路 |
技术参数 | ||
产品标准 | DIN EN 60751:2009-05/IEC 60751 | |
温度范围 | 从-40℃至150℃ | |
0℃时标准阻值 | 100Ω/1000Ω | |
温度系数(TCR) | 3850ppm/K | |
封装方式 | SOT23-3L | |
测试电流 | 25℃允许参考电流0.3mA; 600℃允许最大电流1mA | |
响应时间 | 水流速度为0.4m/s | t0.63=0.6s |
t0.9=1.5s | ||
空气速度为 2m/s | t0.63=7s | |
t0.9=16s | ||
电阻自热 | 小于0.2 K/mW ,0℃、0.3mA电流情况下测试 | |
长期稳定性 | 100℃下运行1000小时的电阻的变化率低于0.04 % | |
绝缘电阻 | 25℃时大于100MΩ | |
产品精度 | IEC60751 F 0.3 | 0.30 + 0.005 x |T|、Class B |
ROHS | 符合 |
产品结构图
订单参考 | ||||||
PT | N | 1 | S | 150 | B | SOT |
N:TCR=3850ppm/K | S=SMD | 产品精度B | 封装方式 | |||
1:R0=100Ω | 传感器耐温 | |||||
PT=铂金薄膜 | 10:R0=1000Ω | 150=150℃ |
Column navigation
地址:上海浦东碧波路690号7号楼7楼
电话:15801700368